Overzicht normbedragen Bbz 2004 / IOAZ (2023)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
1 juli 2022 | 1 januari 2023 | |
Maximale geldlening startende ondernemer | € 39.057,00 | € 45.670,00 |
Maximale geldlening gevestigde ondernemer | € 212.147,00 | € 248.064,00 |
Maximale geldlening oudere ondernemer | € 10.607,00 | € 12.403,00 |
Minimale inkomenseis oudere ondernemer | € 8.425,00 | € 9.852,00 |
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
1 juli 2022 | 1 januari 2023 | |
Maximaal gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar | € 27.021,00 | € 27.493,00 |
Maximaal jaarlijks inkomen bij voortzetting van het bedrijf of beroep | € 28.111,00 | € 30.854,00 |
Buiten beschouwing te laten vermogen | € 142.920,00 | € 167.116,00 |




slider

slider2

slider3

slide5
