Overzicht normbedragen Bbz 2004 / IOAZ (2021)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
1 januari 2021 | 1 januari 2022 | |
Maximale geldlening startende ondernemer | € 37.817,00 | € 39.057,00 |
Maximale geldlening gevestigde ondernemer | € 205.410,00 | € 212.147,00 |
Maximale geldlening oudere ondernemer | € 10.271,00 | € 10.607,00 |
Minimale inkomenseis oudere ondernemer | € 8.158,00 | € 8.425,00 |
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
1 januari 2021 | 1 januari 2022 | |
Maximaal gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar | € 26.455,00 | € 27.021,00 |
Maximaal jaarlijks inkomen bij voortzetting van het bedrijf of beroep | € 27.551,00 | € 27.597,00 |
Buiten beschouwing te laten vermogen | € 138.381,00 | € 142.920,00 |




slider

slider2

slider3

slide5
