Overzicht normbedragen Bbz 2004 / IOAZ (2024)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
| 1 januari 2023 | 1 januari 2024 | |
| Maximale geldlening startende ondernemer | € 45.670,00 | € 45.483,00 | 
| Maximale geldlening gevestigde ondernemer | € 248.064,00 | € 247.047,00 | 
| Maximale geldlening oudere ondernemer | € 12.403,00 | € 12.352,00 | 
| Minimale inkomenseis oudere ondernemer | € 9.852,00 | € 9.811,00 | 
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
| 1 januari 2023 | 1 januari 2024 | |
| Maximaal gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar | € 27.493,00 | € 28.957,00 | 
| Maximaal jaarlijks inkomen bij voortzetting van het bedrijf of beroep | € 30.854,00 | € 33.212,00 | 
| Buiten beschouwing te laten vermogen | € 167.116,00 | € 166.431,00 | 




slider

slider2

slider3

slide5

