Overzicht normbedragen Bbz 2004 / IOAZ (2024)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
| 1 januari 2026 | 1 juli 2026 | |
| Maximale geldlening startende ondernemer | € 48.060,00 | € 48.060,00 |
| Maximale geldlening gevestigde ondernemer | € 261.048,00 | € 261.048,00 |
| Maximale geldlening oudere ondernemer | € 13.052,00 | € 13.052,00 |
| Minimale inkomenseis oudere ondernemer | € 10.368,00 | € 10.368,00 |
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
| 1 januari 2026 | 1 juli 2026 | |
| Maximaal gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar | € 33.467,00 | € 33.467,00 |
| Maximaal jaarlijks inkomen bij voortzetting van het bedrijf of beroep | € 36.090,00 | € 36.780,00 |
| Buiten beschouwing te laten vermogen | € 175.864,00 | € 175.864,00 |




slider

slider2

slider3

slide5

